〔NTT東日本 フレンドリーショップテレポケット〕
〔NTTコミュニケーションズ バリューパートナー〕
販売業者: テクノネット株式会社
E-Mail: ocn@vp-ntt.com
〒403-0004 山梨県富士吉田市下吉田65
TEL: 0555-24-8800 FAX: 0555-23-2671
販売責任者: 佐藤英智
OCN ウィルスチェックゲートウェイサービス
| ● | 特長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在、日々新種のウイルスが登場し、感染被害も増加の一途をたどっています。ウイルス対策の不備は感染による被害にとどまらず、取引先などにウイルスを送信してしまうなど、信頼問題に発展しかねません。企業責任として、ウイルス対策の実施はもはや必須となりつつあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「OCNウイルスチェックGW(ゲートウェイ)サービス」は、お客さま保有のメールサーバを用いて外部とのメールを送受信する場合に、OCN側でウイルス感染をチェックし、駆除および送信をブロックするサービスです。 スーパーOCNやOCN ADSL接続サービスなどのOCN常時接続回線をご利用のお客さまに、信頼のウイルス対策サービスを提供します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウイルス定義ファイルの更新等、日々発生する新種ウイルス対応は手間がかかり、専門知識も必要となります。本サービスではお客さまに代わり24時間365日の運用体制を提供することで常に最新のウイルス対策環境を高いレベルで簡単に実現できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お客さま環境にウイルスが進入する前に検出・駆除等を行う(Active対策)ため、ウイルスが侵入してから駆除等を実施するクライアント側でのウイルスチェック(Passive対策)と比較し、安全性も高く、安心です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーバ用ウイルス対策ソフトウェアで高い実績を持つトレンドマイクロ株式会社製ウイルスチェックソフトウェアを採用することにより電子メールの受信および送信に対して優れたウイルス検出および除去機能を提供します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 初期費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本工事費 1,050円 サーバー設定料 10,500円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 月額利用料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ご利用するにあたって | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本サービスは、OCN常時接続サービス(※)をご利用のお客さまにご利用いただけます。OCN常時接続サービス契約が無い場合は、ご利用いただけませんのであらかじめご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールサーバを御自社にて管理・保有されているお客さまが対象となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本サービスの導入にあたり、お客さま保有・管理のメールサーバ、DNSサーバにて受信側・送信側各1個所、計2つの設定作業を実施していただく必要があります メール送信:お客さまのメールサーバ設定変更(デフォルト配信ルートの設定) メール受信:ご利用ドメイン名のDNSサーバ設定変更(MXレコードの変更) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウイルスの検出・駆除については、トレンドマイクロ株式会社が対応しているウイルスが対象となります。本サービスは、全てのウイルスに対する検出・駆除を保証するのものではありません。あらかじめご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISP等の事業者が2次使用、または卸売りをする事はできませんのでご注意下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | お申込み方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お申込書による申込み PDFファイルでダウンロードをご希望のお客様はこちらをご覧下さい。 パンフレットご希望のお客様 パンフレットご希望のお客様はこちらからダウンロードして下さい。 資料請求ご希望のお客様 お申込みご希望のお客様はこちらから資料請求をして下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。 ◎他の会社名、製品名及びサービス名等は、各社の商標または登録商標です。 |

