〔NTT東日本 フレンドリーショップテレポケット〕
〔NTTコミュニケーションズ バリューパートナー〕
販売業者: テクノネット株式会社
E-Mail: ocn@vp-ntt.com
〒403-0004 山梨県富士吉田市下吉田65
TEL: 0555-24-8800 FAX: 0555-23-2671
販売責任者: 佐藤英智
OCN迷惑メールフィルタリングサービス
| ● | 特長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迷惑メールのトラフィック増加によるネットワークおよびメールサーバへの高負荷回避 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迷惑メールの自動振分け(隔離機能)による利用者の生産性向上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迷惑メールの処理方法を専用のWebインターフェースよりアドレス単位に個別設定可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短5分間隔の判定DB更新により最新のフィッシングメールをダイナミックにブロック ※口座情報などの個人情報流出や金銭的被害を防止し、社員や企業を守ります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誤判定メールのフィードバック機能により、判定DBの精度がさらに向上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 初期費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 月額利用料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ご利用するにあたって | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本サービスは、OCN常時接続サービス(※)をご利用のお客さまにご利用いただけます。OCN常時接続サービス契約が無い場合は、ご利用いただけませんのであらかじめご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールサーバを御自社にて管理・保有されているお客さまが対象となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご利用開始に合わせてお客さまのDNSサーバのMXレコードをOCN受信用ゲートウェイサーバに変更いただく必要がございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迷惑メールフィルタリングの対象となるメールは、お客さま契約ドメインのメールアドレスおよびメーリングリスト宛のメールとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールサイズは、1通あたり100MBまでとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | お申込み方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お申込書による申込み PDFファイルでダウンロードをご希望のお客様はこちらをご覧下さい。 パンフレットご希望のお客様 パンフレットご希望のお客様はこちらからダウンロードして下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。 ◎他の会社名、製品名及びサービス名等は、各社の商標または登録商標です。 |

