〔NTT東日本 フレンドリーショップテレポケット〕
〔NTTコミュニケーションズ バリューパートナー〕
販売業者: テクノネット株式会社
E-Mail: ocn@vp-ntt.com
〒403-0004 山梨県富士吉田市下吉田65
TEL: 0555-24-8800 FAX: 0555-23-2671
販売責任者: 佐藤英智
OCN「Bフレッツ」対応プラン一覧表
| ● | NTT「Bフレッツ」について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「Bフレッツ」とはNTT東日本・NTT西日本が提供する光ファイバを用いたベストエフォート型通信サービスです。地域IP網を介してご契約のインターネットサービスプロバイダに接続し、月々定額の利用料金で最大100Mbpsの超高速インターネット接続を行うことができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCNプラン | NTT「Bフレッツ」対応回線 | 月額料金 |
| OCN 光「Bフレッツ」 | ニューファミリータイプ | 6,279円〜 |
| ハイパーファミリータイプ | 6,279円〜 | |
| ファミリー100タイプ | 6,489円〜 | |
| 光プレミアム ファミリータイプ | 6,489円〜 | |
| ベーシックタイプ | 17,325円〜 | |
| 光プレミアム マンションタイプ | 3,300円〜 | |
| マンションタイプ | 3,360円〜 | |
| OCN 光 with フレッツ | ニューファミリータイプ ハイパーファミリータイプ |
5,300円〜 |
| 光プレミアム ファミリータイプ ファミリー100タイプ |
5,070円〜 | |
| 光プレミアム マンションタイプ | 3,360円〜 | |
| マンションタイプ | 3,290円〜 | |
| OCN 光アクセス「Bフレッツ」プラン for VPN | ニューファミリータイプ | 7,591円〜 |
| ハイパーファミリータイプ | 7,591円〜 | |
| ファミリー100タイプ | 7,749円〜 | |
| 光プレミアムファミリータイプ | 7,749円〜 | |
| ベーシックタイプ | 18,060円〜 | |
| 光プレミアム マンションタイプ | 6,274円〜 | |
| マンションタイプ | 6,174円〜 | |
| ビルタイプ | 7,171円〜 | |
| OCN 光アクセスIP1「Bフレッツ」プラン | ニューファミリータイプ | 14,595円〜 |
| ハイパーファミリータイプ | 14,595円〜 | |
| ファミリー100タイプ | 14,805円〜 | |
| 光プレミアム ファミリータイプ | 14,805円〜 | |
| ベーシックタイプ | 36,225円〜 | |
| ビジネスタイプ | 120,750円〜 | |
| 光プレミアム マンションタイプ | 10,190円〜 | |
| マンションタイプ | 10,190円〜 | |
| ビルタイプ | 10,815円〜 | |
| OCN 光アクセスIP8「Bフレッツ」プラン | ニューファミリータイプ | 24,045円〜 |
| ハイパーファミリータイプ | 24,045円〜 | |
| ファミリー100タイプ | 24,255円〜 | |
| 光プレミアム ファミリータイプ | 24,255円〜 | |
| ベーシックタイプ | 45,675円〜 | |
| ビジネスタイプ | 154,350円〜 | |
| 光プレミアム マンションタイプ | 22,785円〜 | |
| マンションタイプ | 22,785円〜 | |
| ビルタイプ | 20,632円〜 | |
| OCN 光アクセスIP16「Bフレッツ」プラン | ベーシックタイプ | 67,200円〜 |
| ビジネスタイプ | 175,350円〜 | |
| OCN 光アクセスIP32「Bフレッツ」プラン | ビジネスタイプ | 210,000円〜 |
| OCN 光アクセスIP64「Bフレッツ」プラン | ビジネスタイプ | 241,500円〜 |
| SecureOCN 光アクセスIP8「Bフレッツ」プラン | ニューファミリータイプ | 64,995円〜 |
| ハイパーファミリータイプ | 64,995円〜 | |
| ファミリー100タイプ | 65,205円〜 | |
| 光プレミアム ファミリータイプ | 65,205円〜 | |
| ベーシックタイプ | 86,625円〜 | |
| ビジネスタイプ | 195,300円〜 | |
| SecureOCN 光アクセスIP16「Bフレッツ」プラン | ベーシックタイプ | 108,150円〜 |
| ビジネスタイプ | 216,300円〜 | |
| SecureOCN 光アクセスIP32「Bフレッツ」プラン | ビジネスタイプ | 250,950円〜 |
| SecureOCN 光アクセスIP64「Bフレッツ」プラン | ビジネスタイプ | 282,450円〜 |
| ● | ご利用するにあたって |
| OCN「Bフレッツ」対応各プランをご利用するにあたり、本サービスの他に、NTT東日本、NTT西日本の「Bフレッツ」への申込みの手続きが別途必要となります。 テクノネットでは、OCN「Bフレッツ」対応各プラン及びNTT「Bフレッツ」のお申込みを承る事が出来ます。 「Bフレッツ」の提供エリアについては、NTT東日本、NTT西日本よりお調べ下さい。 |
|
| NTT「Bフレッツ」につきましては、こちらからお申し込みいただくことができます。 | |

| ◎OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。 ◎他の会社名、製品名及びサービス名等は、各社の商標または登録商標です。 |
