| ● | NTT「Bフレッツ」について | |||||||||||||||||||||||||||
| 「Bフレッツ」とはNTT東日本・NTT西日本が提供する光ファイバを用いたベストエフォート型通信サービスです。地域IP網を介してご契約のインターネットサービスプロバイダに接続し、月々定額の利用料金で最大100Mbpsの超高速インターネット接続を行うことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| OCNプラン | NTT「Bフレッツ」対応回線 | 月額料金 |
| OCN 光「Bフレッツ」 | ニューファミリータイプ | 6,380円〜 |
| ファミリー100タイプ | 6,180円〜 | |
| ベーシックタイプ | 16,500円〜 | |
| マンションタイプ | 5,980円〜 | |
| OCN 光アクセス「Bフレッツ」プラン for VPN | ニューファミリータイプ | 7,580円〜 |
| ファミリー100タイプ | 7,380円〜 | |
| ベーシックタイプ | 17,200円〜 | |
| OCN 光アクセスIP1「Bフレッツ」プラン | ニューファミリータイプ | 14,300円〜 |
| ファミリー100タイプ | 14,100円〜 | |
| ベーシックタイプ | 34,500円〜 | |
| ビジネスタイプ | 115,000円〜 | |
| OCN 光アクセスIP8「Bフレッツ」プラン | ニューファミリータイプ | 23,300円〜 |
| ファミリー100タイプ | 23,100円〜 | |
| ベーシックタイプ | 43,500円〜 | |
| ビジネスタイプ | 147,000円〜 | |
| OCN 光アクセスIP16「Bフレッツ」プラン | ベーシックタイプ | 64,000円〜 |
| ビジネスタイプ | 167,000円〜 | |
| OCN 光アクセスIP32「Bフレッツ」プラン | ビジネスタイプ | 200,000円〜 |
| OCN 光アクセスIP64「Bフレッツ」プラン | ビジネスタイプ | 230,000円〜 |
| SecureOCN 光アクセスIP8「Bフレッツ」プラン | ニューファミリータイプ | 63,600円〜 |
| ファミリー100タイプ | 62,100円〜 | |
| ベーシックタイプ | 82,500円〜 | |
| ビジネスタイプ | 186,000円〜 | |
| SecureOCN 光アクセスIP16「Bフレッツ」プラン | ベーシックタイプ | 103,000円〜 |
| ビジネスタイプ | 206,000円〜 | |
| SecureOCN 光アクセスIP32「Bフレッツ」プラン | ビジネスタイプ | 239,000円〜 |
| SecureOCN 光アクセスIP64「Bフレッツ」プラン | ビジネスタイプ | 269,000円〜 |
| ● | ご利用するにあたって |
| OCN「Bフレッツ」対応各プランをご利用するにあたり、本サービスの他に、NTT東日本、NTT西日本の「Bフレッツ」への申込みの手続きが別途必要となります。 富士五湖ネットでは、OCN「Bフレッツ」対応各プラン及びNTT「Bフレッツ」のお申込みを承る事が出来ます。 「Bフレッツ」の提供エリアについては、NTT東日本、NTT西日本よりお調べ下さい。 |
|
| NTT「Bフレッツ」につきましては、こちらからお申し込みいただくことができます。 | |

| ◎OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。 ◎他の会社名、製品名及びサービス名等は、各社の商標または登録商標です。 |